"Прямая и явная угроза": обзор и тестирование Radeon HD 4850 512 Мбайт от HIS
Опубликовано: 14.12.2017
Технические характеристики ATi Radeon HD 4850 в сравнении с её предшественницей ATi Radeon HD 3780 и потенциальным конкурентом в лице NVIDIA GeForce 9800 GTX представлены вашему вниманию в следующей таблице:
Графический(е) процессор(ы) | RV670 (TSMC) | RV770 (TSMC) | G92-420 (TSMC) |
Техпроцесс, нм | 55 (low-k) | 55 (low-k) | 65 (low-k) |
Площадь ядра(ер), кв.мм | 190 | 256 | 330 |
Число транзисторов, млн. | 666 | 956 | 754 |
Частота(ы) графического(их) процессора(ов), МГц | 775 (297 в 2D-режиме) | 625 | 675 (1 688 shader) |
Эффективная частота работы видеопамяти, МГц | 2 250 | 1 986 | 2 200 |
Объем памяти, Мб | 512 | 512 / 1024 | 512 |
Тип поддерживаемой памяти | GDDR3 / GDDR4 | GDDR3 | GDDR3 |
Разрядность шины обмена с памятью, Бит | 256 | 256 | 256 |
Интерфейс | PCI-Express x16 (v2.0) | PCI-Express x16 (v2.0) | PCI-Express x16 (v2.0) |
Число унифицированных шейдерных процессоров, шт. | 320 | 800 | 128 |
Число текстурных блоков, шт. | 16 | 40 | 64 |
Число блоков растеризации (ROPs), шт. | 16 | 16 | 16 |
Поддержка версии Pixel Shaders / Vertex Shaders | 4.1 / 4.1 | 4.1 / 4.1 | 4.0 / 4.0 |
Полоса пропускания видеопамяти, Гб/сек | ~72.0 | ~63.6 | ~70.4 |
Теоретическая максимальная скорость закраски, Гпикс./сек | ~12.4 | ~10.0 | ~10.8 |
Теоретическая максимальная скорость выборки текстур, Гтекс./сек | ~12.4 | ~25.0 | ~43.2 |
Пиковая потребляемая мощность в 3D режиме работы, Ватт | |||
Требования к мощности блока питания, Ватт | ~400 | ~450 | ~450 |
Размеры видеокарты референсного дизайна, мм (Д х В х Т) | 220 х 100 х 35 | 220 х 100 х 16 | 270 х 100 х 32 |
Выходы | 2 х DVI-I (Dual-Link), TV-Out, HDTV-Out, HDCP | 2 х DVI-I (Dual-Link), TV-Out, HDTV-Out, HDCP | 2 х DVI-I (Dual-Link), TV-Out, HDTV-Out, HDCP |
Дополнительно | поддержка CrossFire | поддержка CrossFireX | поддержка SLI (3-Way SLI) |
Рекомендованная стоимость, долларов США | ~129 | ~199 | ~199 |
Измерение энергопотребления видеокарты HIS Radeon HD 4850 512 Мбайт осуществлялось с помощью многофункциональной панели Zalman ZM-MFC2. Данная панель измеряет потребление системы в целом без учёта монитора, а не отдельного компонента системного блока (подробная конфигурация указана в следующем разделе). Измерение было проведено в 2D-режиме, при обычной работе в Word или Internet-серфинге, а также в 3D-режиме, нагрузка в котором создавалась с помощью пятикратного бенчмарка Firefly Forest из синтетического графического бенчмарка 3DMark 2006 в разрешении 1920 х 1200 с активированным полноэкранным сглаживанием степени 4х и анизотропной фильтрацией уровня 16х. Столь ресурсоемкий для видеокарт графический режим выбран в целях минимизации влияния на результаты измерений прочих компонентов системного блока (в первую очередь центрального процессора).