Компьютеры, электроника
Опубликовано: 05.01.2018

Стабильный источник питания очень важен, если вы не хотите, чтобы ваша система "висла" или выходила в синий экран при высоких нагрузках. Если мощности блока питания будет недостаточно, то комплектующие и блок питания будут перегреваться, а в худшем случае блок питания сгорит с громким хлопком. Возникают важные вопросы. Сколько ватт должен давать блок питания? Даёт ли он достаточный ток? Какие вилки или переходники нужны для правильного питания?
Бытовой компьютер Электроника БК-0010 1986
Конечно, цену тоже надо принимать во внимание. Цены на электричество возрастают, поэтому нужно учитывать не только цену "железа", но и ту энергию, которую компьютер будет потреблять на протяжении года.Энергопотребление измеряется в ваттах.
Энергопотребление видеокарт nVidia
АМЕРИКАНСКИЕ МАГАЗИНЫ ЭЛЕКТРОНИКА КОМПьЮТЕРЫ
Видеокарта | 2D (рабочий стол) | 3D (Mass Effect) |
GeForce GTX 280 (1024 Мбайт) | 53 | 248 |
GeForce GTX 260 (896 Мбайт) | 47 | 232 |
GeForce 9800 GX2 (2x512 Мбайт) | 109 | 264 |
GeForce 9800 GTX (512 Мбайт) | 55 | 153 |
GeForce 9800 GTX (512 Мбайт) | 62 | 160 |
GeForce 9600 GT (1024 Мбайт) | 38 | 83 |
GeForce 9600 GT (512 Мбайт) | 42 | 104 |
GeForce 8800 GTS OC (512 Мбайт) | 63 | 173 |
GeForce 8800 GTS (512 Мбайт) | 62 | 165 |
GeForce 8800 GT (1024 Мбайт) | 39 | 94 |
GeForce 8800 GT (512 Мбайт) | 51 | 135 |
GeForce 8800 Ultra (768 Мбайт) | 90 | 209 |
GeForce 8800 GTX (768 Мбайт) | 82 | 192 |
GeForce 8800 GTS (640 Мбайт) | 74 | 152 |
GeForce 8800 GTS (320 Мбайт) | 63 | 136 |
GeForce 8600 GTS (512 Мбайт) | 34 | 74 |
GeForce 8600 GTS (256 Мбайт) | 29 | 68 |
GeForce 8600 GT (256 Мбайт) | 25 | 56 |
GeForce 8500 GT (256 Мбайт) | 21 | 36 |
GeForce 8400GS (256 Мбайт) | 19 | 32 |
GeForce 7950 GX2 (2x512 Мбайт) | 56 | 134 |
GeForce 7950 GT (512 Мбайт) | 35 | 79 |
GeForce 7900 GTX (512 Мбайт) | 41 | 102 |
GeForce 7900 GTO (512 Мбайт) | 40 | 98 |
GeForce 7900 GT (256 Мбайт) | 29 | 59 |
GeForce 7900 GS (256 Мбайт) | 31 | 60 |
GeForce 7800 GTX (512 Мбайт) | 41 | 131 |
GeForce 7800 GTX (256 Мбайт) | 41 | 104 |
GeForce 7800 GT (256 Мбайт) | 31 | 79 |
GeForce 7600 GT (256 Мбайт) | 24 | 48 |
GeForce 7600 GS (256 Мбайт) | 20 | 33 |
GeForce 7300 GT (256 Мбайт) | 20 | 29 |
GeForce 7300 GS (128 Мбайт) | 18 | 28 |
GeForce 6800 Ultra (256 Мбайт) | 58 | 98 |
GeForce 6800 GT (256 Мбайт) | 52 | 81 |
GeForce 6600 GT (128 Мбайт) | 26 | 57 |
Энергопотребление видеокарт nVidia (SLI)