Демонтаж частного дома в Барнауле
Опубликовано: 07.03.2024
Эконом
Небольшие постройки бани, гаражей, сараев
Снос жилого дома (самострой). Барнаул, Геодезическая 53
от 15 000р.
В эту стоимость входит:
1 день работы (три работника) Вывоз строительного мусора в количестве 1 контейнера (27м3) Узнать подробностиСтандарт
Дома небольших размеров
от 45 000р.
В эту стоимость входит:
СНОС ДОМА В СОСНОВКЕ НАРО ФОМИНСКИЙ РАЙОН
Полный демонтаж дома. Погрузка строительного мусора или перенос по участку для вторичного использования. Уборка участка. Узнать подробности
"Под ключ"
Дома больших размеров с фундаментом.
от 65 000р.
В эту стоимость входит:
Полный демонтаж дома с фундаментом Погрузка строительного мусора в контейнер. Вывоз строительного мусора. Уборка участка. Узнать подробностиКомпания "ЛегионСтрой" предлагает к вниманию владельцев частных домов, утративших свою функциональность, недорогие услуги по сносу жилых построек с вывозом строительного мусора. В компетенции специалистов компании экономичный демонтаж домов любой площади и этажности с использованием смелых технических решений. Если ваш собственный дом в Барнауле находится в аварийном состоянии, морально устарел или после пожара, звоните по номерам контактных телефонов компании, и в вашем распоряжении окажутся лучшие мастера и самое современное оборудование.
Прайс-лист
| Демонтаж при помощи экскаватора | 100 | м3 |
| Демонтаж при помощи гидромолота | 3000 | м3 |
| Демонтаж с использованием гидроклина | 8000 | м3 |
| Демонтаж с использованием мини-роботов | 6000 | м3 |
| Ручная разборка зданий и бетона | 8000 | м3 |
| Демонтаж асфальта и пористого бетона | 90 | м3 |
| Демонтаж железобетона | 400 | м3 |
| Демонтаж стен (перегородок) кирпичных (1/4, 1/2 кирпича) | 200 | м2 |
| Демонтаж стен (перегородок) кирпичных (1кирпич) | 250 | м2 |
| Демонтаж стен (перегородок) кирпичных (свыше 1 кирпича) | 600 | м2 |
| Разборка каркасных перегородок: щитовых и деревянных/засыпных/оштукатуренных по сетке/со звукоизоляцией из минваты | 100 | м2 |
| Демонтаж перегородок из ацеита на дерев. каркасе | 158 | м2 |
| Демонтаж перегородок из ацеита на металл. каркасе | 180 | м2 |
| Демонтаж перегородок из ГКЛ 1 слой | 48 | м2 |
| Демонтаж перегородок из ГКЛ 2 слоя | 58 | м2 |
| Демонтаж перегородок (ПГП,пенобет.) до 100 мм | 216 | м2 |
| Демонтаж перегородок (ПГП,пенобет.) до 200 мм | 433 | м2 |
| Демонтаж стропильной системы | 100 | м2 |
| Демонтаж кровельного покрытия | 70 | м2 |
| Демонтаж мансардных окон | 900 | шт. |
| Демонтаж водосточной системы | 290 | м2 |
| Снятие пола из досок (с лагами) | 101 | м2 |
| Демонтаж плинтуса | 37 | м.п. |
| Демонтаж керамической плитки | 113 | м2 |
| Снятие паркетных полов | 150 | м2 |
| Снятие линолеума | 50 | м2 |
| Снятие ковролина | 40 | м2 |
| Демонтаж паркета или паркетной доски | 180 | м2 |
| Демонтаж керамзитобетонных полов (до 50 мм) | 159 | м2 |
| Демонтаж керамзитобетонных полов (до 100 мм) | 318 | м2 |
| Демонтаж бетонных полов (до 50 мм) армиров. | 336 | м2 |
| Демонтаж бетонных полов (до 100 мм.) армиров. | 673 | м2 |
| Демонтаж входного метал. дверного блока (с сохранением) | 700 | шт. |
| Демонтаж входного метал. дверного блока (без сохранения) | 500 | шт. |
| Демонтаж венткоробов (металл, ПВХ, ГКЛ) | 80 | м.п. |
| Демонтаж радиатора отопления | 300 | шт. |
| Демонтаж плит подвесного потолка "Армстронг" | 20 | м2 |
| Демонтаж реечных потолков | 50 | м2 |
| Демонтаж натяжных потолков | 23 | м2 |
| Демонтаж потолков ГКЛ 1 слой ( с каркасом) | 80 | м2 |
| Демонтаж потолков ГКЛ 2 слоя ( с каркасом) | 104 | м2 |
| Демонтаж деревянных оконных блоков без сохранения | 180 | шт. |
| Демонтаж пластиковых оконных блоков с сохранением | 300 | шт. |
| Демонтаж подоконников (бетон) | 170 | м.п. |
| Демонтаж подоконников (дерево, пластик) | 75 | м.п. |
| Демонтаж розеток, выключателей,светильников | 71 | шт. |
| Демонтаж электропроводки | 16 | кв.м. |
| Демонтаж существующих сантехнических приборов (без сохранения) | 300 | шт. |
| Демонтаж труб водоснабжения, отопления | 35 | м.п. |
| Демонтаж труб канализации | 85 | м.п. |
| Демонтаж бойлера | 426 | шт. |
| Демонтаж проточного водонагревателя | 426 | шт. |
| Демонтаж светильников, бра | 200 | шт. |
| Демонтаж щитка электрического | 245 | шт. |
| Демонтаж фундамента | 1900 | м3 |
| Утилизация/вывоз кирпичного и бетонного боя | 200 | м3 |
| Вывоз мусора | 390 | м3 |
Внимание! В каждом конкретном случае цены рассчитываются отдельно. Звоните!